產品詳細
當前位置:首頁 > 供應產品 > 數控重型開槽機 > ZJK型數控立式重型開槽機

產品特點:
·本機機架采用鋼板焊接而成,經過回火消除內應力,防止機身變形。
·本機配用專用工挖數控系統,閉環伺服系統,定位精確無誤。
·采用交流伺服馬達傳動。
·刀架采用高精度滾珠絲桿及采用伺服馬達驅動,達到高速與高精度。
·高精度后送料,采用伺伏馬達驅動,高速滾珠絲桿,滾珠導軌。
·本機采用液壓式夾鉗及液壓式獨立壓料板,保證鎖片牢固。
·開槽機采用中達電通數控系統。人機對話界面。
·參數設定簡單,用戶工藝儲存量廣,圖形實時顯示實況。
·自動執行程序、自動報警診斷系統。
主要技術參數:
序號 NO | 名稱 NAME | 單位 UNIT | 參數 Parameters | 備注 Remarks |
1 | 油箱容量 Fuel tank capacity | litre | 200 | |
2 | 液壓壓料 Hydraulic press | pcs | 15 | |
3 | 夾鉗壓料 Clamp binder | pcs | 15 | |
4 | 主液壓電機 | KW | 2.2 | |
5 | Y軸伺服電機 Y axis servo motor | KW | 2 | 后送料 The rear feeding |
6 | Z軸伺服電機 Z axis servo motor | KW | 1 | 刀架上下 Rest on |
7 | X軸電機 X axis motor | KW | 5.5 | 刀架左右 Knife around |
8 | 定位精度 Positioning accuracy | mm | ±0.05 | |
9 | 加工板厚度 Plate thickness | mm | 0.6-8 | |
10 | 加工板寬度 Processing plate width | mm | 9-1250 | |
11 | 加工板長度 Processing board length | mm | 100-4000 | |
12 | X軸最大行程 X axis travel | mm | 4250 | |
13 | X軸速度 Velocity of X axis | m/min | 0-55 | |
14 | Z軸速度 Velocity of Z axis | mm/sec | 0-8 | |
15 | Y軸速度 Velocity of Y axis | m/min | 0-25 | |
16 | 機床外形 The machine appearance | mm | 6000×2200×1950 | |
17 | 機床重量 Weight of machine | T | 13 | |
18 | 臺面平整度 Surface roughness | mm | ±0.03 |
|
上一條:ZJKD型數控立式開槽機
下一條:數控龍門開槽機